Maestría en Ciencias y Análisis del Deporte
Costo de asistencia de 2024-2025
Verano de 2024 | Otoño de 2024 | Período de enero de 2025 | Primavera de 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Horas de crédito | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 21.00 |
Matrícula | $4,590.00 | $4,740.00 | $2,370.00 | $4,740.00 | $16,440.00 |
Tarifa de curso en línea | $160.00 | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $670.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU | - | $155.00 | - | $155.00 | $310.00 |
Tarifa del centro de salud | - | $115.00 | - | $115.00 | $230.00 |
Tarifa de tecnología | - | $130.00 | - | $130.00 | $260.00 |
Costos directos totales | $4,750.00 | $5,310.00 | $2,540.00 | $5,310.00 | $17,910.00 |
Costos indirectos | |||||
Asignación para comidas & alojamiento | $5,490.00 | $7,320.00 | $930.00 | $7,320.00 | $21,060.00 |
Gastos personales | $600.00 | $800.00 | $200.00 | $800.00 | $2,400.00 |
Transporte | $450.00 | $600.00 | $150.00 | $600.00 | $1,800.00 |
Materiales & suministros | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $600.00 |
Tarifas del préstamo Stafford (si se pide un préstamo) | $72.00 | $73.00 | - | $72.00 | $217.00 |
Costos indirectos totales | $6,762.00 | $8,943.00 | $1,430.00 | $8,942.00 | $26,077.00 |
Costo total de asistencia | $11,512.00 | $14,253.00 | $3,970.00 | $14,252.00 | $43,987.00 |
Para tener en cuenta: Todos los libros y materiales de texto requeridos se proporcionan al estudiante a través del programa First Day Complete al comienzo de cada semestre.
Costo de asistencia de 2023-2024
Verano de 2023 | Otoño de 2023 | Período de enero de 2024 | Primavera de 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Horas de crédito | 6 | 9 | 3 | 9 | 27 |
Matrícula | $4,260 | $6,885 | $2,295 | $6,885 | $20,325 |
Tarifa de educación en línea | $160 | $160 | $160 | $160 | $640 |
Tarifa de tecnología, de ASLU y del centro de salud | $390 | $390 | $0 | $390 | $1,170 |
Tarifa del laboratorio | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Alojamiento y comida | $5,100 | $6,800 | $1,700 | $6,800 | $20,400 |
Suministros | $150 | $150 | $100 | $150 | $550 |
Transporte | $450 | $600 | $150 | $600 | $1,800 |
Gastos personales | $600 | $800 | $200 | $800 | $2,400 |
Tasa de préstamo | $72 | $72 | $0 | $72 | $216 |
Costo estimado total | $11,182 | $15,857 | $4,605 | $15,857 | $47,501 |
Para tener en cuenta: Todos los libros y el material de texto requeridos están incluidos en el costo de la matrícula.